#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#1 : 25 14 2036 [ 11 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 29 7 6800 [ 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 17 12 8081 [ 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#4 : 3348 20 11981 [ 8 2 2 0 4 6 4 4 9 0 0 0 0 0 ]
#5 : 22315 63 2046 [ 61 65 57 61 56 55 49 42 40 0 0 0 0 0 ]
#6 : 32429 87 0 [ 89 86 76 79 80 80 76 64 56 0 0 0 0 0 ]
#7 : 14184 47 1937 [ 28 34 36 39 34 35 37 29 23 0 0 0 0 0 ]
#8 : 7363 20 3889 [ 21 19 16 17 16 16 15 14 14 0 0 0 0 0 ]
#9 : 31177 95 1044 [ 83 89 93 82 80 78 66 63 54 0 0 0 0 0 ]
#10 : 31345 100 0 [ 99 97 89 81 80 73 71 59 56 0 0 0 0 0 ]
#11 : 21714 62 90 [ 64 53 54 52 51 54 47 46 37 0 0 0 0 0 ]
#12 : 7459 86 2048 [ 87 66 60 63 50 42 18 9 8 0 0 0 0 0 ]
#13 : 320 2 1890 [ 0 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 ]
#14 : 2045 6 3768 [ 3 3 3 5 2 3 5 4 4 0 0 0 0 0 ]
#15 : 31117 90 0 [ 89 82 70 73 75 74 65 60 57 0 0 0 0 0 ]
#16 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#17 : 44 19 15156 [ 20 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 46 31 1916 [ 32 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#19 : 5950 28 1125 [ 12 5 12 13 15 9 12 11 12 0 0 0 0 0 ]
#20 : 25487 62 1000 [ 61 57 48 54 57 53 53 52 47 0 0 0 0 0 ]
#21 : 16739 43 0 [ 35 34 37 39 37 39 36 38 28 0 0 0 0 0 ]
#22 : 27151 74 0 [ 67 74 64 63 62 61 55 54 50 0 0 0 0 0 ]
#23 : 31540 97 0 [ 94 87 96 79 87 80 67 56 58 0 0 0 0 0 ]
#24 : 25158 81 2 [ 74 78 82 73 71 69 63 54 38 0 0 0 0 0 ]
#25 : 18069 51 1032 [ 45 40 46 48 44 41 38 37 32 0 0 0 0 0 ]
#26 : 26509 88 0 [ 77 84 76 69 76 70 63 52 44 0 0 0 0 0 ]
#27 : 14891 46 1032 [ 41 41 34 39 39 30 37 31 25 0 0 0 0 0 ]
#28 : 22414 80 0 [ 82 72 77 67 66 60 49 43 38 0 0 0 0 0 ]
#29 : 22200 89 0 [ 80 84 80 68 72 67 46 44 36 0 0 0 0 0 ]
#30 : 12032 32 0 [ 30 27 29 29 27 25 26 26 21 0 0 0 0 0 ]
#31 : 13686 42 150 [ 38 38 41 36 36 32 36 24 24 0 0 0 0 0 ]
#32 : 265 1 32503 [ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#33 : 96 18 880 [ 10 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 18 13 3345 [ 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#35 : 4 4 27796 [ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#36 : 1687 15 5653 [ 9 3 2 2 1 1 1 2 5 0 0 0 0 0 ]
#37 : 4804 18 227 [ 18 11 17 11 16 10 11 8 9 0 0 0 0 0 ]
#38 : 32032 127 0 [ 130 119 116 116 102 89 75 66 47 1 0 0 0 0 ]
#39 : 13339 43 0 [ 41 35 41 39 33 36 27 27 23 0 0 0 0 0 ]
#40 : 7793 35 3461 [ 33 30 29 30 27 26 17 17 11 0 0 0 0 0 ]
#41 : 7323 28 1162 [ 25 21 28 19 21 22 13 14 13 0 0 0 0 0 ]
#42 : 9513 29 2822 [ 21 26 26 23 24 20 21 19 17 0 0 0 0 0 ]
#43 : 10812 29 12 [ 34 25 28 27 24 25 24 22 19 0 0 0 0 0 ]
#44 : 7417 25 1325 [ 23 21 18 22 24 14 12 17 13 0 0 0 0 0 ]
#45 : 7993 23 6131 [ 15 17 18 18 15 16 15 15 16 0 0 0 0 0 ]
#46 : 3246 8 4703 [ 8 5 9 5 7 9 7 4 7 0 0 0 0 0 ]
#47 : 5492 14 3931 [ 14 11 10 11 13 14 13 10 10 0 0 0 0 0 ]
#48 : 814 33 10164 [ 28 15 9 12 9 3 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#49 : 5351 58 8582 [ 21 25 24 30 23 17 17 11 6 0 0 0 0 0 ]
#50 : 3721 13 6895 [ 11 11 16 9 16 11 8 7 6 0 0 0 0 0 ]
#51 : 3659 8 1507 [ 7 4 9 9 9 6 6 6 8 0 0 0 0 0 ]
#52 : 7385 20 1913 [ 15 17 18 14 19 16 17 15 13 0 0 0 0 0 ]
#53 : 8289 33 1 [ 31 25 28 26 23 21 15 16 15 0 0 0 0 0 ]
#54 : 5483 17 4544 [ 13 11 16 15 11 11 14 12 9 0 0 0 0 0 ]
#55 : 5124 23 3564 [ 18 21 24 19 17 14 14 11 7 0 0 0 0 0 ]
#56 : 4955 13 3808 [ 13 11 14 12 12 13 7 9 10 0 0 0 0 0 ]
#57 : 5669 19 4318 [ 23 19 18 14 15 18 12 12 9 0 0 0 0 0 ]
#58 : 8238 35 719 [ 30 28 28 29 24 20 16 17 14 0 0 0 0 0 ]
#59 : 7891 20 1049 [ 19 22 19 17 18 19 17 16 14 0 0 0 0 0 ]
#60 : 9727 36 736 [ 35 30 34 33 31 31 23 21 14 0 0 0 0 0 ]
#61 : 9402 40 1632 [ 32 37 40 34 30 24 23 18 15 0 0 0 0 0 ]
#62 : 13966 34 3957 [ 28 29 28 29 30 30 27 27 27 0 0 0 0 0 ]
#63 : 4659 11 1106 [ 9 9 14 10 13 12 9 8 9 0 0 0 0 0 ]
#64 : 1927 19 9615 [ 19 8 9 6 9 2 1 0 0 1 1 0 0 0 ]
#65 : 4969 94 8535 [ 41 26 47 40 35 25 25 11 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 4232 38 9109 [ 30 7 5 7 9 6 5 5 11 0 0 0 0 0 ]
#67 : 8963 57 669 [ 13 7 4 21 27 34 21 14 16 0 0 0 0 0 ]
#68 : 7456 22 673 [ 12 14 20 19 19 15 16 10 16 0 0 0 0 0 ]
#69 : 4935 26 936 [ 23 20 20 21 19 19 12 9 7 0 0 0 0 0 ]
#70 : 5451 17 577 [ 15 12 17 10 13 12 11 11 10 0 0 0 0 0 ]
#71 : 6262 24 5011 [ 20 17 26 21 21 11 12 13 11 0 0 0 0 0 ]
#72 : 2495 8 2157 [ 7 6 7 6 6 4 4 5 5 0 0 0 0 0 ]
#73 : 4537 16 2633 [ 15 13 14 11 12 8 11 9 8 0 0 0 0 0 ]
#74 : 9003 21 524 [ 17 19 17 14 14 17 17 18 18 0 0 0 0 0 ]
#75 : 4522 14 1228 [ 16 9 14 14 12 13 10 8 8 0 0 0 0 0 ]
#76 : 3058 13 1740 [ 12 11 12 10 15 11 10 5 4 0 0 0 0 0 ]
#77 : 7103 21 2876 [ 19 20 21 22 18 19 18 15 11 0 0 0 0 0 ]
#78 : 3243 9 1473 [ 9 7 11 9 8 9 6 6 6 0 0 0 0 0 ]
#79 : 2881 7 4486 [ 5 4 7 7 8 5 5 5 6 0 0 0 0 0 ]
#80 : 2298 33 8512 [ 28 19 14 8 4 6 1 0 1 1 1 0 0 0 ]
#81 : 4493 44 6736 [ 33 22 20 14 16 14 9 9 7 0 0 0 0 0 ]
#82 : 4662 15 911 [ 10 12 11 9 12 11 12 9 8 0 0 0 0 0 ]
#83 : 4400 12 1223 [ 8 10 9 8 9 7 9 8 9 0 0 0 0 0 ]
#84 : 3583 9 4096 [ 9 9 7 9 6 7 7 7 7 0 0 0 0 0 ]
#85 : 5509 25 1125 [ 27 21 20 18 18 14 12 13 8 0 0 0 0 0 ]
#86 : 10010 29 22 [ 26 18 27 20 23 17 23 19 19 0 0 0 0 0 ]
#87 : 28889 96 0 [ 95 89 88 83 81 78 60 58 49 0 0 0 0 0 ]
#88 : 12393 35 8192 [ 39 33 36 36 31 31 32 25 20 0 0 0 0 0 ]
#89 : 3788 11 2123 [ 8 8 9 10 14 7 10 6 7 0 0 0 0 0 ]
#90 : 5773 13 810 [ 13 12 16 11 15 11 10 12 11 0 0 0 0 0 ]
#91 : 4504 15 1958 [ 8 12 12 11 11 12 9 7 9 0 0 0 0 0 ]
#92 : 2654 8 3780 [ 6 6 9 7 7 4 6 5 5 0 0 0 0 0 ]
#93 : 2538 7 5184 [ 4 5 5 5 4 5 7 4 5 0 0 0 0 0 ]
#94 : 11438 37 1598 [ 32 35 32 33 34 27 27 19 21 0 0 0 0 0 ]
#95 : 7531 24 5600 [ 25 17 20 22 21 19 18 16 12 0 0 0 0 0 ]
#96 : 2329 5 10173 [ 3 1 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 0 0 ]
#97 : 1368 61 6080 [ 14 23 31 26 5 8 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 4937 117 768 [ 81 2 1 14 24 16 12 6 9 0 0 0 0 0 ]
#99 : 8605 224 0 [ 141 142 121 78 60 39 30 11 6 0 0 0 0 0 ]
#100 : 17815 72 0 [ 71 68 66 54 45 46 38 36 30 0 0 0 0 0 ]
#101 : 18734 55 304 [ 50 46 50 47 52 45 40 37 33 0 0 0 0 0 ]
#102 : 21164 52 0 [ 46 47 48 46 47 44 46 44 38 0 0 0 0 0 ]
#103 : 5282 15 0 [ 12 13 17 15 14 9 11 8 11 0 0 0 0 0 ]
#104 : 4563 13 537 [ 11 12 12 10 11 8 8 9 9 0 0 0 0 0 ]
#105 : 3041 11 640 [ 7 9 8 9 8 9 5 7 5 0 0 0 0 0 ]
#106 : 5545 14 0 [ 13 10 10 10 11 11 10 11 11 0 0 0 0 0 ]
#107 : 7722 19 2584 [ 12 17 15 18 17 19 15 14 15 0 0 0 0 0 ]
#108 : 3394 11 8381 [ 10 10 9 10 7 8 9 6 6 0 0 0 0 0 ]
#109 : 5233 16 2 [ 15 13 20 15 14 15 15 12 7 0 0 0 0 0 ]
#110 : 5933 18 1626 [ 15 15 14 13 14 14 11 12 11 0 0 0 0 0 ]
#111 : 5787 17 404 [ 15 12 13 14 15 15 14 11 10 0 0 0 0 0 ]
#112 : 1717 42 8536 [ 33 26 24 12 8 5 2 0 0 0 1 0 0 0 ]
#113 : 181 31 48 [ 19 9 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 10433 265 153 [ 147 147 138 112 66 38 12 11 16 0 0 0 0 0 ]
#115 : 23869 130 117 [ 117 108 106 103 69 66 54 48 37 0 0 0 0 0 ]
#116 : 7496 33 244 [ 30 31 31 24 23 22 14 12 14 0 0 0 0 0 ]
#117 : 4055 24 745 [ 21 23 23 17 21 9 7 7 7 0 0 0 0 0 ]
#118 : 5423 16 615 [ 9 11 12 14 11 10 8 13 10 0 0 0 0 0 ]
#119 : 5625 21 1537 [ 17 14 19 16 22 11 11 9 11 0 0 0 0 0 ]
#120 : 2150 8 430 [ 8 7 4 6 7 7 7 4 3 0 0 0 0 0 ]
#121 : 6829 21 0 [ 15 15 18 15 12 14 15 13 13 0 0 0 0 0 ]
#122 : 5385 17 5598 [ 17 16 16 15 14 16 11 9 10 0 0 0 0 0 ]
#123 : 5578 20 3048 [ 16 15 15 18 17 16 13 13 8 0 0 0 0 0 ]
#124 : 3131 29 525 [ 25 27 23 22 14 12 10 8 2 0 0 0 0 0 ]
#125 : 4482 14 1036 [ 8 7 11 4 10 10 11 11 7 0 0 0 0 0 ]
#126 : 4304 10 3721 [ 8 10 9 8 9 8 7 8 9 0 0 0 0 0 ]
#127 : 7415 18 0 [ 17 17 15 15 19 19 14 16 13 0 0 0 0 0 ]
#128 : 6 3 8318 [ 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#129 : 4652 140 366 [ 80 60 65 52 32 30 14 9 1 0 0 0 0 0 ]
#130 : 1268 49 37 [ 26 27 21 10 8 4 6 1 1 0 0 0 0 0 ]
#131 : 2 1 12174 [ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 209 3 121 [ 3 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#133 : 926 5 515 [ 2 4 5 4 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 ]
#134 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#135 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#136 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#137 : 324 1 6483 [ 2 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 ]
#138 : 0 0 32730 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#139 : 2 2 3652 [ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#140 : 2416 144 1692 [ 90 91 56 40 22 13 5 2 1 0 0 0 0 0 ]
#141 : 12612 47 2788 [ 48 40 39 39 35 34 30 24 21 0 0 0 0 0 ]
#142 : 11825 35 2256 [ 35 35 32 31 29 30 29 27 18 0 0 0 0 0 ]
#143 : 21871 59 5816 [ 53 47 55 50 47 50 45 42 41 0 0 0 0 0 ]
#144 : 4703 21 8832 [ 13 9 6 1 2 2 3 8 3 1 0 1 0 0 ]
#145 : 702 329 3328 [ 186 154 16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 866 224 731 [ 144 99 37 21 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 3625 310 13 [ 221 178 114 74 37 16 6 0 2 0 0 0 0 0 ]
#148 : 10369 258 58 [ 259 209 131 70 54 36 27 22 8 0 0 0 0 0 ]
#149 : 11064 153 49 [ 144 144 112 101 82 54 33 13 10 0 0 0 0 0 ]
#150 : 11788 94 391 [ 92 78 91 77 62 47 30 18 15 0 0 0 0 0 ]
#151 : 20402 105 119 [ 110 104 93 88 70 63 44 40 31 0 0 0 0 0 ]
#152 : 11027 47 322 [ 41 43 41 36 33 40 29 21 16 0 0 0 0 0 ]
#153 : 28091 84 0 [ 85 77 79 74 74 69 54 59 49 0 0 0 0 0 ]
#154 : 13316 45 2048 [ 42 41 36 35 38 36 28 24 24 0 0 0 0 0 ]
#155 : 26254 77 0 [ 64 75 70 72 72 67 64 49 45 0 0 0 0 0 ]
#156 : 16166 53 2048 [ 46 42 45 46 44 40 39 32 27 0 0 0 0 0 ]
#157 : 26006 97 0 [ 98 84 83 76 74 70 60 49 44 0 0 0 0 0 ]
#158 : 26454 96 0 [ 96 87 84 77 67 69 63 54 43 0 0 0 0 0 ]
#159 : 17105 73 4096 [ 65 68 64 59 53 49 45 31 27 0 0 0 0 0 ]
#160 : 1044 13 11477 [ 8 4 3 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 ]
#161 : 1232 116 728 [ 42 41 39 35 18 8 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 13089 230 124 [ 111 63 77 92 86 54 34 25 13 0 0 0 0 0 ]
#163 : 11145 241 2342 [ 103 161 158 127 97 61 31 16 6 0 0 0 0 0 ]
#164 : 1346 112 771 [ 66 72 48 36 15 7 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#165 : 16491 73 96 [ 63 34 50 54 47 48 38 38 24 0 0 0 0 0 ]
#166 : 3757 14 18334 [ 13 10 11 12 10 13 11 8 5 0 0 0 0 0 ]
#167 : 29805 111 32 [ 107 95 97 98 99 80 76 55 48 0 0 0 0 0 ]
#168 : 29764 91 434 [ 86 79 80 80 75 73 65 63 50 0 0 0 0 0 ]
#169 : 20562 68 11 [ 70 60 57 60 51 47 43 38 38 0 0 0 0 0 ]
#170 : 21518 87 0 [ 82 78 72 68 58 52 49 41 37 0 0 0 0 0 ]
#171 : 20718 82 0 [ 68 71 75 70 60 60 50 38 34 0 0 0 0 0 ]
#172 : 26070 75 46 [ 66 70 72 71 75 64 60 56 42 0 0 0 0 0 ]
#173 : 31846 93 22 [ 92 91 95 85 83 80 74 55 58 0 0 0 0 0 ]
#174 : 31206 125 166 [ 110 108 104 94 91 85 75 72 45 0 0 0 0 0 ]
#175 : 29701 108 204 [ 97 96 93 82 76 79 67 63 48 0 0 0 0 0 ]
#176 : 5060 17 8328 [ 10 7 5 3 2 7 10 8 4 2 1 0 0 0 ]
#177 : 2251 20 127 [ 9 3 3 8 7 6 5 6 3 0 0 0 0 0 ]
#178 : 850 23 2873 [ 16 7 11 11 7 10 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#179 : 12571 49 5111 [ 21 3 4 8 29 27 28 25 24 0 0 0 0 0 ]
#180 : 31588 88 0 [ 76 80 80 73 75 72 67 59 59 0 0 0 0 0 ]
#181 : 30002 77 0 [ 76 69 71 72 66 67 60 61 55 0 0 0 0 0 ]
#182 : 28030 96 0 [ 86 94 89 81 78 65 68 61 44 0 0 0 0 0 ]
#183 : 31873 92 64 [ 93 80 89 80 78 74 70 66 55 0 0 0 0 0 ]
#184 : 28431 80 14 [ 77 81 70 71 63 65 55 58 52 0 0 0 0 0 ]
#185 : 13896 52 234 [ 48 48 40 37 43 38 32 29 22 0 0 0 0 0 ]
#186 : 20151 63 152 [ 49 51 46 55 53 45 37 39 38 0 0 0 0 0 ]
#187 : 26451 81 465 [ 71 70 60 68 63 62 57 53 47 0 0 0 0 0 ]
#188 : 18648 66 507 [ 54 61 64 61 48 54 40 35 32 0 0 0 0 0 ]
#189 : 17789 55 444 [ 57 52 49 47 50 52 48 40 25 0 0 0 0 0 ]
#190 : 12787 62 86 [ 63 60 51 48 49 33 35 22 20 0 0 0 0 0 ]
#191 : 26564 80 3651 [ 78 69 75 68 64 61 54 53 48 0 0 0 0 0 ]
#192 : 11198 32 9587 [ 26 8 11 11 15 13 16 11 9 3 0 0 1 0 ]
#193 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#195 : 392 54 149 [ 24 20 14 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#196 : 6700 59 8832 [ 12 4 16 5 5 7 4 19 14 0 0 0 0 0 ]
#197 : 28556 113 239 [ 120 100 91 84 80 76 61 57 48 0 0 0 0 0 ]
#198 : 32540 103 0 [ 98 103 81 85 88 82 65 68 56 0 0 0 0 0 ]
#199 : 31555 109 0 [ 113 109 98 90 82 84 64 58 57 0 0 0 0 0 ]
#200 : 24809 81 0 [ 71 75 71 76 75 59 60 47 42 0 0 0 0 0 ]
#201 : 26074 92 0 [ 86 74 70 69 65 63 61 51 45 0 0 0 0 0 ]
#202 : 29955 113 0 [ 101 105 91 94 93 81 70 54 51 0 0 0 0 0 ]
#203 : 28367 117 0 [ 111 108 108 95 80 81 65 53 47 0 0 0 0 0 ]
#204 : 24292 101 185 [ 80 80 87 79 70 56 63 42 42 0 0 0 0 0 ]
#205 : 31572 131 971 [ 130 131 115 116 116 93 82 58 48 0 0 0 0 0 ]
#206 : 24549 155 0 [ 155 145 138 120 112 92 55 42 35 0 0 0 0 0 ]
#207 : 28839 112 0 [ 111 102 95 90 78 78 66 54 49 0 0 0 0 0 ]
#208 : 981 11 9547 [ 7 9 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 ]
#209 : 0 0 828 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 937 8 15793 [ 5 2 4 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 ]
#211 : 18574 79 193 [ 72 65 67 69 65 56 48 37 27 0 0 0 0 0 ]
#212 : 25696 98 0 [ 96 94 83 83 80 73 63 47 42 0 0 0 0 0 ]
#213 : 23119 93 428 [ 99 92 79 75 76 65 61 41 37 0 0 0 0 0 ]
#214 : 16642 57 0 [ 56 51 53 50 50 43 42 38 24 0 0 0 0 0 ]
#215 : 14349 67 721 [ 65 62 66 59 57 49 35 26 21 0 0 0 0 0 ]
#216 : 19937 72 1804 [ 71 65 68 69 58 60 47 42 30 0 0 0 0 0 ]
#217 : 14995 55 1342 [ 51 52 44 47 45 44 42 30 22 0 0 0 0 0 ]
#218 : 14435 62 131 [ 61 49 51 51 50 50 36 30 20 0 0 0 0 0 ]
#219 : 8467 30 79 [ 25 25 24 25 20 19 14 17 16 0 0 0 0 0 ]
#220 : 19245 81 0 [ 77 72 62 67 62 57 43 37 31 0 0 0 0 0 ]
#221 : 21273 77 0 [ 65 62 61 65 68 59 55 42 33 0 0 0 0 0 ]
#222 : 18071 78 1140 [ 65 67 68 62 63 53 47 39 25 0 0 0 0 0 ]
#223 : 26053 94 0 [ 87 79 86 81 81 75 68 53 39 0 0 0 0 0 ]
#224 : 5423 12 9220 [ 5 7 9 3 2 4 3 3 2 2 1 1 0 0 ]
#225 : 2347 31 979 [ 15 20 11 9 8 10 7 4 3 0 0 0 0 0 ]
#226 : 9708 26 8192 [ 24 26 26 27 20 21 20 19 18 0 0 0 0 0 ]
#227 : 10292 35 0 [ 34 29 30 28 26 27 20 19 19 0 0 0 0 0 ]
#228 : 9638 40 8253 [ 42 38 36 34 27 27 30 20 13 0 0 0 0 0 ]
#229 : 25750 146 3960 [ 148 129 116 122 120 91 80 47 31 0 0 0 0 0 ]
#230 : 28670 179 0 [ 172 157 140 135 117 107 70 57 37 0 0 0 0 0 ]
#231 : 26656 284 0 [ 282 247 228 199 171 123 89 38 24 0 0 0 0 0 ]
#232 : 27700 179 4096 [ 182 163 150 144 122 110 70 59 31 0 0 0 0 0 ]
#233 : 7435 37 0 [ 31 30 30 31 26 29 18 13 11 0 0 0 0 0 ]
#234 : 2428 8 10240 [ 6 5 5 5 7 4 5 4 5 0 0 0 0 0 ]
#235 : 10627 43 5797 [ 39 36 29 34 31 31 27 16 19 0 0 0 0 0 ]
#236 : 26728 108 0 [ 94 85 94 91 77 72 69 52 42 0 0 0 0 0 ]
#237 : 10647 49 4096 [ 43 48 45 43 38 41 30 18 15 0 0 0 0 0 ]
#238 : 4450 20 520 [ 24 13 14 17 15 12 12 12 5 0 0 0 0 0 ]
#239 : 13013 19 692 [ 9 14 14 17 15 14 11 9 6 1 2 1 1 0 ]
#240 : 7770 10 13312 [ 8 5 8 9 6 4 8 6 4 0 1 0 1 0 ]
#241 : 1580 11 547 [ 8 4 5 5 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 ]
#242 : 12602 69 4096 [ 56 41 40 38 42 42 30 25 17 1 0 0 0 0 ]
#243 : 31212 122 1032 [ 112 108 95 89 86 80 62 55 34 6 1 1 0 0 ]
#244 : 27964 73 36 [ 74 67 67 64 62 56 54 50 36 6 0 1 0 0 ]
#245 : 17357 42 2048 [ 37 36 36 34 32 28 25 16 14 4 0 3 0 0 ]
#246 : 6983 6 6144 [ 3 2 4 4 3 1 3 2 1 0 2 2 0 0 ]
#247 : 7661 19 4388 [ 7 9 7 9 7 8 8 4 2 1 3 1 0 0 ]
#248 : 7748 7 780 [ 2 3 3 4 3 5 5 2 3 0 0 3 0 0 ]
#249 : 4414 4 0 [ 2 2 2 2 2 2 3 0 2 1 1 1 0 0 ]
#250 : 628 3 3061 [ 2 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 ]
#251 : 1454 2 20007 [ 2 0 1 1 2 0 2 2 2 1 0 0 0 0 ]
#252 : 1818 4 766 [ 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 ]
#253 : 1933 3 5601 [ 3 3 1 2 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 ]
#254 : 2941 4 1904 [ 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 1 0 0 0 ]
#255 : 2853 4 5599 [ 1 2 2 1 1 2 3 0 0 3 1 0 0 0 ]
#256 : 12843 10 11295 [ 5 3 10 7 2 3 1 0 1 0 0 0 1 1 ]
#257 : 1951 48 9179 [ 29 17 8 6 7 3 1 0 4 1 0 0 0 0 ]
#258 : 1666 2 3796 [ 0 1 2 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 ]
#259 : 1095 1 31673 [ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ]
#260 : 435 2 3698 [ 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#261 : 1245 2 18387 [ 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 ]
#262 : 1539 2 5479 [ 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 ]
#263 : 8358 6 2973 [ 6 4 4 7 5 4 2 4 3 3 1 2 0 0 ]
#264 : 487 1 11801 [ 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#265 : 549 1 1499 [ 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ]
#266 : 0 0 16384 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#267 : 4769 4 1645 [ 1 2 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 ]
#268 : 18407 10 0 [ 3 2 4 6 6 4 3 4 4 6 1 4 1 0 ]
#269 : 18655 6 0 [ 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 5 1 0 ]
#270 : 3434 4 1661 [ 2 2 1 2 1 0 1 2 2 1 2 0 0 0 ]
#271 : 5797 5 1962 [ 3 1 4 2 2 1 3 3 2 1 2 1 0 0 ]
#272 : 8646 7 11496 [ 4 3 5 3 5 4 5 3 4 3 1 0 1 0 ]
#273 : 15007 21 8971 [ 11 10 0 2 3 2 2 3 0 0 0 1 1 1 ]
#274 : 9701 7 3126 [ 3 3 5 9 4 2 6 5 3 5 1 0 1 0 ]
#275 : 11396 7 2910 [ 2 5 2 2 2 2 4 4 3 1 1 0 2 0 ]
#276 : 18063 34 64 [ 19 12 13 14 18 13 8 10 6 3 6 1 1 0 ]
#277 : 15489 9 0 [ 5 4 5 6 5 3 8 5 1 1 1 4 1 0 ]
#278 : 8811 5 0 [ 3 4 2 5 1 3 3 2 2 3 2 0 1 0 ]
#279 : 1382 2 1231 [ 2 0 1 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 ]
#280 : 1383 1 19097 [ 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 ]
#281 : 1176 4 15446 [ 4 4 3 4 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 ]
#282 : 1727 2 1985 [ 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 ]
#283 : 26270 2 354 [ 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 ]
#284 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#285 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#286 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#287 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#288 : 20605 15 11344 [ 15 13 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ]
#289 : 19820 29 2831 [ 14 17 17 9 7 10 8 2 2 3 0 0 0 2 ]
#290 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#291 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#292 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#293 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#294 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#295 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#296 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
